Receivership CatalogFiling Monitor
Filing Monitor
Focused working view for searching filings, combining category checkboxes, and inspecting the selected case without the overview panels.
Monitor
US and Canada: showing 892 of 1004 records in this view
| Company | Jurisdiction | Procedure | Filed | Freshness | Score | Stage | Category | Primary evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certified Roofing Solutions, LLC Case 26-50145 | United States Northern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 20, 2026 | Today | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Cumulus Restaurants, LLC Case 2:26-bk-17131 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 20, 2026 | Today | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Alea Group Holdings (Bermuda) Ltd. Case 26-90715 | United States Southern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Alea Holdings US Company Case 26-90714 | United States Southern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
C-M TRANSPORT, LLC Case 26-21113 | United States Eastern District of Michigan | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
FIN Alea LLC Case 26-90716 | United States Southern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Jenk's Best Living, LLC Case 26-17758 | United States District of Maryland | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
PSC Thrive, LLC Case 26-17757 | United States District of Maryland | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
The Holdings of R.J. Seeds LLC Case 26-19442 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 19, 2026 | 1d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Back2 Health Physical Therapy, Inc. Case 2:26-bk-17120 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 18, 2026 | 2d | 76 | Active | Healthcare | Court docket |
Waikoloa Plaza, LLC Case 26-21157 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 18, 2026 | 2d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Restoration Mental Health Services, LLC Case 26-12334 | United States Western District of Washington | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 76 | Active | Healthcare | Court docket |
28 Van Buren Ave LLC Case 8-26-72823 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
826 Capital Holdings LLC Case 26-19356 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
ALUGLASS LLC. Case 26-03312 | United States District of Puerto Rico | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Bayou Crafting Company Case 26-50646 | United States Western District of Louisiana | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Cognitive Organics, LLC Case 26-61053 | United States Northern District of Ohio | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Crosby Inland Marine, LLC Case 26-11740 | United States Eastern District of Louisiana | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Elevate Marketing Solutions LLC Case 26-70681 | United States Central District of Illinois | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Good Morning Dental LLC Case 26-18147 | United States District of New Jersey | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
iCallidus, Inc. Case 26-17719 | United States District of Maryland | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Jones Enterprise & Investments, LLC Case 26-00549 | United States District of South Carolina | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Legal and Administrative Services, LLC Case 26-19376 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
ML Dev, LP Case 26-35192 | United States Southern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
My Brother's BBQ, LLC Case 26-19354 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Pine Cosmetic Inc. Case 1-26-43461 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Small Business Bank Case FDIC fund 10553 | United States FDIC receivership administration | FDIC failed bank receivership | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | New | Financial Services Banking | Insolvency regulator |
TNT Deals, Inc. Case 26-11827 | United States Northern District of Illinois | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Tomcat Mechanical, Inc. Case 26-03080 | United States Southern District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Vital You Functional Medicine, LLC Case 26-17733 | United States District of Maryland | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Yun Investment Inc. Case 26-11709 | United States Eastern District of Virginia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 17, 2026 | 3d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
2003 Morris LLC Case 26-18135 | United States District of New Jersey | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
202 61ST LLC Case 1-26-43429 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
292 7th Street, LLC Case 26-18080 | United States District of New Jersey | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
4415-4421 NY AVE LLC Case 1-26-43430 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
600 Spring, LLC Case 9:26-bk-11018 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
9501 Property LLC Case 1-26-43433 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
ALBERT CHRISTINE INVESTMENTS LLC Case 3:26-bk-03385 | United States Middle District of Tennessee | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
City Hills Inc. Case 1:26-bk-11524 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
GLASS TUNNEL LLC Case 9:26-bk-11019 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
J-CM Services, Inc. Case 26-42427 | United States Eastern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Mann & Wife Inc., a California corporation Case 6:26-bk-15702 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
MicroBilt Corporation Case 26-18129 | United States District of New Jersey | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Odozi, LLC Case 8:26-bk-05641 | United States Middle District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Perfect Imprints, LLC Case 26-30746 | United States Northern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Renaissance Union LLC Case 1-26-43431 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
SkyTherapist Management Services Organization, Inc Case 26-59310 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Soaring Eagles Townhomes Association, Inc. Case 26-15148 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Tradavo, Inc. Case 26-15129 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Tri-Borough Home Care, LTD Case 1-26-43435 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 16, 2026 | 4d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
MVMT Labs, Inc. Case 26-11113 | United States District of Delaware | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 76 | Active | Software | Court docket |
3389 Country Club LLC Case 2:26-bk-16996 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Bear Country Colorado, LLC Case 26-14900 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Candy Sense, Inc. Case 26-11345 | United States Western District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
COCORIO LLC Case 26-03250 | United States District of Puerto Rico | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Coldwater Mountain Brewpub, LLC Case 26-40813 | United States Northern District of Alabama | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Collabow, Inc. Case 2:26-bk-16986 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Elk Run Property Owners Association, Inc. Case 26-10311 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Empire Yorktown LLC Case 26-11705 | United States Northern District of Illinois | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
ETC Construction Co Inc Case 1-26-43427 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Genisis Sports Medicine & Rehabilitation LLC Case 26-59163 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Gesualdo, LLC Case 26-12278 | United States Western District of Washington | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
GOTHAM HOMES 2 LLC Case 1-26-43422 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
MKZ DISTRIBUTION LLC Case 26-19255 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
OLIDIA ESTATE INC Case 26-42310 | United States District of Minnesota | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Phoenix Press, LLC Case 26-47856 | United States Eastern District of Michigan | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Ria R Squared, Inc. Case 26-19251 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Ridge Best Living, LLC Case 26-33177 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Stratum 8 RE LLC Case 26-42361 | United States Eastern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Village Pointe Property Owners Association, Inc. Case 26-10314 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
VR GROCERY INC Case 1-26-43428 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Woodland Manor Best Living, LLC Case 26-33167 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Woodland Manor TIC 1, LLC Case 26-33168 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 15, 2026 | 5d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
-11 Performance Service and Repair, LLC Case 26-90782 | United States Southern District of Indiana | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 76 | Active | Operating Services | Court docket |
Allied Electrical Group of Texas, Inc. Case 26-33156 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
C.S. Holdings of Tampa, LLC Case 8:26-bk-06093 | United States Middle District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Erase Spa Inc Case 26-11616 | United States Southern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Redefined Transportation Inc Case 2:26-bk-16977 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Team Seven Logistics Inc. Case 26-24003 | United States Eastern District of Wisconsin | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
World Food, LLC Case 6:26-bk-05260 | United States Middle District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 14, 2026 | 6d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
1925 N Brunswick LLC Case 1-26-43382 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
A Line Boutique LLC Case 26-15041 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
AG Group Investments LLC Case 26-19146 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Air Authority LLC Case 26-51896 | United States Western District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
All Things Pretty & Positive, LLC Case 1-26-43389 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Criscione Meyer Entitlement LLC Case 8:26-bk-12130 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Focus Utility Services, LLC Case 26-19103 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Hideout on the Horseshoe, LLC Case 26-51900 | United States Western District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Highpoint Associates VI, LLC Case 1-26-43372 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Merrick Woodworking Inc and Kevin Merrick Case 26-13255 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
National Maintenance Contracting Corp. Case 1-26-10933 | United States Western District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
PSB NY Holdings LLC. Case 1-26-43379 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Riverlight Development LLC Case 3:26-bk-03121 | United States Middle District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Volunteer Pharmacy, Inc. Case 3:26-bk-31399 | United States Eastern District of Tennessee | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Y & Q Home Plus LLC Case 26-21760 | United States Western District of Pennsylvania | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 13, 2026 | 7d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Escambia County Alabama Community Hospitals, Inc. Case 26-12059 | United States Southern District of Alabama | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 11, 2026 | 9d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Hutco Corporation Case 26-23949 | United States Eastern District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 11, 2026 | 9d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Inotiv, Inc. Case 0001628280-26-048369 | United States Court docket pending | Chapter 11 bankruptcy filing | Jul 10, 2026 | 10d | 67 | Active | Operating Business | Issuer filing |
175 Nassau Road Holding, Inc. Case 8-26-72757 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
515-517 George Street LLC Case 1-26-43350 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Central Falls Detention Facility Corporation Case 1:26-bk-10628 | United States District of Rhode Island | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Cleaner Guys, LLC Case 26-12245 | United States Western District of Washington | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Corridor Gardens Intown LLC Case 26-58991 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Delta Steel Construction, Inc. Case 26-23936 | United States Eastern District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Electrotechnics Corporation Case 26-20108 | United States Eastern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Knu Light Distribution LLC Case 26-59039 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Kroskob Bros Farms, Inc. Case 26-12459 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Local Search Masters, LLC Case 3:26-bk-03278 | United States Middle District of Tennessee | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Louis Investments, LLC Case 26-33110 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
MSLH LLC Case 1-26-43347 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Olympian Way Development LLC Case 26-58984 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
pgr A Sneaker City Albany Inc. Case 26-10773 | United States Northern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Safeco Construction Corp Case 1-26-43353 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
St Design and Development, LLC Case 2:26-bk-16858 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Zenith Property Mgmt Inc. Case 1-26-43358 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 10, 2026 | 10d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Kentland Federal Savings and Loan Association Case FDIC fund 10552 | United States FDIC receivership administration | FDIC failed bank receivership | Jul 10, 2026 | 10d | 62 | Sold | Financial Services Banking | Insolvency regulator |
1184 Holdings LLC Case 1-26-43328 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
3CLogic, Inc. Case 26-17338 | United States District of Maryland | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Barcelona Best Living, LLC Case 26-33093 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Berryman House Inc Case 26-35004 | United States Southern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Gator Lanes, LLC Case 26-11680 | United States Eastern District of Louisiana | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Los Dorados Cargo Inc. Case 1-26-43341 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Love One LLC Case 1-26-43332 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Milner Sports, LLC Case 26-13150 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Omega Roofing, Inc. Case 26-19027 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Paradise Alley, LLC Case 26-11679 | United States Eastern District of Louisiana | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
RIVER OREGON PARTNERS, LLC. Case 2:26-bk-06704 | United States District of Arizona | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Superior Star, LLC Case 26-31809 | United States Western District of Kentucky | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Toyvation LLC Case 1-26-43344 | United States Eastern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
UTICORP INC Case 26-03175 | United States District of Puerto Rico | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Victoria Hospice Services, Inc. Case 2:26-bk-16812 | United States Central District of California | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 9, 2026 | 11d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
Aval Investment, LLC Case 26-33060 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
EWC Big Apple LLC Case 26-11087 | United States Southern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Flawless Construction LLC Case 26-11658 | United States Eastern District of Louisiana | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Fuel Group Trading LLC Case 26-11308 | United States Western District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Palmetto Therapy Services Inc. Case 26-01041 | United States District of South Carolina | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Residencies at Frisco LLC Case 26-41930 | United States Eastern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
T.H. Towing & Recovery Inc. Case 26-11309 | United States Northern District of Illinois | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Wain Enterprises, LLC Case 26-41157 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 8, 2026 | 12d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Centric Behavioral Health, LLC Case 26-18873 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 76 | Active | Healthcare | Court docket |
333 3RD AVE SE LLC Case 26-42209 | United States District of Minnesota | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
7&7 Property Advisors LLC Case 26-58792 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
999 Crosswinds LLC Case 26-42976 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
A&G General Services USA LLC Case 6:26-bk-03909 | United States Middle District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Atlantic Recovery Center, LLC Case 26-18871 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Bishop 10th Street Townhomes, LLC Case 26-33049 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Brabham Construction LLC Case 26-03062 | United States District of South Carolina | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Casey 281 Brookhollow LLC Case 26-42977 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
D & B Christopher St Corp. Case 26-11577 | United States Southern District of New York | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Darren Casey Interests, Inc. dba Casey Development Case 26-42978 | United States Northern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | New | Operating Business Pending | Court docket |
F & C, LLC Case 26-58820 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Flywheel Yale LLC Case 26-14367 | United States District of Colorado | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Harmony Phase 3 2023 LLC Case 26-18880 | United States Southern District of Florida | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Highland Lakes Marina Lake Travis, LLC Case 26-11300 | United States Western District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Janam Madison Lodging LLC Case 26-58853 | United States Northern District of Georgia | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
KBK PROPERTY DEVELOPERS LTD Case 26-41944 | United States Eastern District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
Kona Coast Venture, Ltd. Case 26-51866 | United States Western District of Texas | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
LabFitOut LLC Case 26-11622 | United States District of Massachusetts | Chapter 11 bankruptcy case | Jul 7, 2026 | 13d | 63 | Active | Operating Business Pending | Court docket |
